Consulta el histórico de notas de corte en test y supuestos por año y el nº plazas de cada Oferta de Empleo Público (OEP)
OEP | Nº plazas | Nota corte Test | Nota corte Supuestos |
---|---|---|---|
2024 | 800 | ||
2023 | 750 | 70,67 | 22 |
2021+2022 | 1850 | 89,33 | 34,33 |
2020 | 900 | 95 | 34,33 |
2019 | 900 | 99,33 | 31,33 |
2018 | 831 | 103 | 39,67 |
2017 | 701 | 105,67 | 40,33 |
2016 | 538 | 92.33 | 29,33 |
2015 | 275 | 103 | 32,33 |
2014 | 70 | 100 | 30 |
2011 | 60 | 89,003 | 32,67 |
2010 | 230 | 76,33 | 29,66 |
2009 | 1123 | 62,5 | 19,85 |
2008 | 1010 | 62,5 | 22,5 |
En 2007 se unificaron las escalas femenina y masculina, por lo que las notas de corte eran diferentes. En esta tabla no se refleja la dificultad de cada examen, algo que marca indudablemente la nota de corte tanto en el test como en los supuestos.
En Lusal Prisiones te preparamos de forma diferente, con grupos reducidos y en un formato online con clases en directo. Un método exigente pero que funciona. Obtén tu plaza con nosotros.